カレンダーCalendar
2(木) | 新年打初杯 18S |
26(日) | 睦月杯 18S |
9(日) | 福銀杯 18S |
11(火) | 建国記念の日杯 18S |
23(日) | 如月杯 18S |
2(日) | 西日本シティ銀行杯 18S |
30(日) | 弥生杯 18S |
5(月) | 高倉記念杯 18S |
11(日) | コカ・コーラボトラーズジャパン杯 18S |
18(日) | 皐月杯 18S |
20(火) | 九州女子選手権競技 |
21(水) |
22(木) |
23(金) | 九州女子選手権競技(予備日) |
25(日) | ※キャプテン杯(予選・本戦) |
1(日) | ※キャプテン杯(準決勝・決勝) |
11(水) | LANDIC CHALLENGE 12 |
12(木) |
13(金) |
29(日) | 水無月杯 18S |
6(日) | KBCオーガスタ杯 18S |
13(日) | 文月杯 18S |
20(日) | ※理事長杯(予選) |
27(日) | ※理事長杯本戦(1・2回戦) |
3(日) | 理事長杯本戦(準決勝・決勝) |
17(日) | 葉月杯 18S |
28(木) | KBCオーガスタゴルフトーナメント2025 |
29(金) |
30(土) |
31(日) |
15(月) | 敬老の日杯 18S |
21(日) | 長月杯 18S |
28(日) | ※クラブ選手権(予選) |
28(日) | ※レディス選手権(予選) |
28(日) | ※シニア選手権(予選) |
28(日) | ※グランドシニア選手権(予選) |
28(日) | ※スーパーシニア選手権(予選) |
5(日) | ※クラブ選手権(本戦) |
5(日) | ※レディス選手権(本戦) |
5(日) | ※シニア選手権(本戦) |
5(日) | ※グランドシニア選手権(本戦) |
5(日) | ※スーパーシニア選手権(本戦) |
13(月) | スポーツの日杯 18S |
26(日) | 神無月杯 18S |
15(土) | 開場記念杯 18S |
16(日) | 開場記念杯 18S |
23(日) | 勤労感謝の日杯 18S |
30(日) | 霜月杯 18S |
よりよい情報提供をするため、当ウェブサイトではCookieを使用しています。引き続き閲覧する場合、Cookieの使用を承諾したものとみなされます。OK個人情報保護方針